Superleague 2011-2012
| Round results - Αγωνιστική 30 (22.04.2012) |
| Κυριακη, 22.04.2012 - 30. Matchday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superleague Division | 20:00 h | ![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ![]() |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 - 0 | ||
| Superleague Division | 20:00 h | ![]() |
ΟΦΗ | ![]() |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 0 - 2 | ||
| Superleague Division | 20:00 h | ![]() |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ![]() |
A.E.K. | 1 - 1 | ||
| Superleague Division | 20:00 h | ![]() |
SKODA ΞΑΝΘΗ | ![]() |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 4 - 2 | ||
| Superleague Division | 20:00 h | ![]() |
ΑΡΗΣ | ![]() |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 - 1 | ||
| Superleague Division | 20:00 h | ![]() |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ![]() |
Π.Α.Ο.Κ. | 4 - 3 | ||
| Superleague Division | 20:00 h | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ![]() |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 - 0 | ||
| Superleague Division | 20:00 h | ![]() |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 0 - 2 | ||
| Ranking(s) |
| Rank | Team | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 30 | 23 | 4 | 3 | 51 | 73 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 30 | 22 | 3 | 5 | 33 | 66 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Π.Α.Ο.Κ. | 30 | 14 | 8 | 8 | 18 | 50 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 30 | 13 | 11 | 6 | 6 | 50 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
A.E.K. | 30 | 13 | 9 | 8 | 6 | 48 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 30 | 13 | 6 | 11 | -4 | 45 |
| 7 | ![]() |
(9) | ![]() |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 30 | 11 | 6 | 13 | -9 | 39 |
| 8 | ![]() |
(10) | ![]() |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | 38 |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΑΡΗΣ | 30 | 10 | 10 | 10 | -4 | 37 |
| 10 | ![]() |
(7) | ![]() |
ΟΦΗ | 30 | 10 | 7 | 13 | -5 | 37 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SKODA ΞΑΝΘΗ | 30 | 10 | 6 | 14 | -4 | 36 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 30 | 9 | 6 | 15 | -8 | 33 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 30 | 8 | 8 | 14 | -13 | 32 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 30 | 7 | 8 | 15 | -17 | 29 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 30 | 7 | 7 | 16 | -14 | 28 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 30 | 4 | 5 | 21 | -31 | 17 |
| Champions | Qualification Champions League | Europa League | Playoff | Relegation | Favorite Team |
| Point additions/deductions: |
| * Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έχει τιμωρηθεί με -3β. |
| ** Ο ΑΡΗΣ έχει τιμωρηθεί με -3β. |
|
« Start Prev. Matchday 27 28 29 30 Next Matchday End » |





Superleague 


















